Exemples de fabrication : |
|
Bord Plat ( Bord Coupé) / Flat Edge ( Cut Edge )
|
||||||
|
|
|||||
|
Feutre / Felt
|
||||||
|
|
|||||
|
Fabrication Locale / Local Made
|
||||||
|
|
|||||
|
Fabrication Américaine / US Made
|
||||||
|
|
|||||
|
Fabrication Allemande / German Made
|
||||||
|
|
|||||
|
Bord Ourlé / Merrowed Edge
|
||||||
|
|
|||||
| ARMY GROUP | ||
![]() | 1st Army Group Angleterre, préparation des plans du débarquement de la normandie | |
![]() | 6th Army Group Corse, préparation du débarquement de Provence. | |
![]() | 12th Army Group France, préparation de la libération de la France | |
![]() | 15th Army Group Afrique du Nord, préparation des débarquement de Sicile et d'Italie | |
| ARMIES | ||
![]() | 1st Army Angleterre, Normandie, Cherbourg, Saint Lo, Falaise, Ardennes, Pays Bas, Remagen | |
![]() | 2nd Army Etats Unis, Entrainement | |
![]() | 3rd Army Angleterre, Normandie, Bretagne, Bastogne, Tchécoslovaquie | |
![]() | 4th Army Etats Unis, Entrainement | |
![]() | 5th Army Etats Unis, Sicile, Italie, Gustav Line, Vallée du po | |
![]() | 6th Army Pacifique, Nouvelle Guinée, Leyte, Philippines, Luzon | |
![]() | 7th Army Méditérannée, Sicile, Italie, Sud de la France, Munique | |
![]() | 8th Army Pacifique, Nouvelle Guinée, Leyte, Luzon, Mindao | |
![]() | 9th Army Angleterre, Brest, Aachen, Luxembourg, Rhin, Elbe | |
![]() | 10th Army Hawaï, Okinawa | |
![]() | 15th Army France, Occupation de l'Allemagne | |
| ARMY CORPS | ||
![]() | 1st Army Corps Nouvelle Guinée, Philippines, Luzon | |
![]() | 2nd Army Corps Afrique du Nord, Sicile, Italie, Gustav Line | |
![]() | 3rd Army Corps Cherbourg, Metz, Ardennes | |
![]() | 4th Army Corps Italie, Gustav Line, Rome | |
![]() | 5th Army Corps Angleterre, Normandie, Huertgen | |
![]() | 6th Army Corps Italie, Sud de la France, Ligne Siegfried | |
![]() | 7th Army Corps Normandie, Cherbourg, Cologne | |
![]() | 8th Army Corps Saint Malo, Luxembourg, Coblence | |
![]() | 9th Army Corps Hawaï, Leyte, Japon | |
![]() | 10th Army Corps Leyte, Minda, Japon | |
![]() | 11th Army Corps Subic Bay, Luzon, Japon | |
![]() | 12th Army Corps Normandie, Metz, Camp de Mauthausen | |
![]() | 13th Army Corps Normandie, Roer, Rhin | |
![]() | 14th Army Corps Iles Salomons, Luzon, Los Banos | |
![]() | 15th Army Corps Neuf Chateau, Ligne Siegfried, Dachau | |
![]() | 16th Army Corps Belgique, Rhur, Essen | |
![]() | 18th Army Corps France, Belgique, Allemagne | |
![]() | 19th Army Corps Saint Lô, Aachen, Ruhr | |
![]() | 20th Army Corps Normandie, Metz, Buchenwald | |
![]() | 21st Army Corps Colmart, Scheinfurt, Autriche | |
![]() | 22nd Army Corps Angleterre, France, Occupation de l'Allemagne | |
![]() | 23rd Army Corps Occupation de l'Allemagne | |
![]() | 24th Army Corps Hawaï, Leyte, Korée | |
![]() | 36th Army Corps Etats Unis | |
| INFANTRY DIVISIONS | ||
![]() | 1st Infanty Division(The Big Red One ) Algérie, Maroc, Tunisie, Sicile, Normandie, Nord de la France, Rhin, Ardennes-Alsace, Europe Centrale | |
![]() | 2nd Infanty Division(Indian Head) Normandie, Nord de la France, Rhin, Ardennes-Alsace, Europe Centrale | |
![]() | 3rd Infanty Division(Rock Of The Marne) Algérie, Maroc, Tunisie, Sicile, Naples-Foggia, Anzio, Rome-Arno, Sud de la France, Rhin, Ardennes-Alsace, Europe Centrale | |
![]() | 4th Infanty Division(Ivy) Normandie, Nord de la France, Rhin, Ardennes-Alsace, Europe Centrale | |
![]() | 5th Infanty Division(Red Diamond) Island, Angleterre, Irelande du Nord, France, Luxembourg, Allemagne, Autriche, Tchécoslovaquie | |
![]() | 6th Infanty Division(Red Star) Hawaii, Nouvelle Guinée, Luzon, Philippines, Manille | |
![]() | 7th Infanty Division(Hourglass) Iles Aléoutienne, Eastern Mandates, Leyte, Okinawa, Occupation of Japan | |
![]() | 8th Infanty Division(Golden Arrow Division) Normandie, North France, Rhin, Europe Centrale | |
![]() | 9th Infanty Division(Old Reliables) Algérie, Maroc, Tunisie, Sicile, Normandie, Nord de la France, Rhin, Ardennes-Alsace, Europe Centrale | |
![]() | 10th Infanty Division Italie | |
![]() | 12th Infanty Division(Philippines Division) | |
![]() | 23rd Infanty Division(Americal) Guadalcanal, Leyte, Southern Philippines | |
![]() | 24th Infanty Division(Victory Division) Indonésie, Leyte, Luzon, Occupation du Japon | |
![]() | 25th Infanty Division(Tropic Lightning ) Hawaii, Guadalcanal, Luzon, Japan | |
![]() | 26th Infanty Division(Yankee Division) Nord de la France, Rhin, Ardennes-Alsace, Europe Centrale | |
![]() | 27th Infanty Division(New York) Pacific | |
![]() | 28th Infanty Division(Keystone) Normandie, Nord de la France, Hurtgen Forest, Ardennes-Alsace, Rhin, Europe Centrale | |
![]() | 29th Infanty Division(Blue and Gray) Normandie | |
![]() | 30th Infanty Division(Old Hickory) Normandie, Ardennes, Belgium, Netherlands, Allemagne | |
![]() | 31st Infanty Division(Dixie Division) Nouvelle Guinée, Philippines Sud | |
![]() | 32nd Infanty Division(Red Arrow Division) Nouvelle Guinée, Leyte, Luzon | |
![]() | 33rd Infanty Division(Illinois Division/Prairie Division) Nouvelle Guinée, Luzon | |
![]() | 34th Infanty Division(Red Bull) Tunisie, Naples-Foggia, Rome-Arno River, Apenins du Nord, Vallée du Po | |
![]() | 35th Infanty Division(Santa Fe) Normandie, Nord de la France, Rhin, Ardennes-Alsace, Europe Centrale | |
![]() | 36th Infanty Division(Arrowhead) Italie, Sud de la France, Europe Centrale | |
![]() | 37th Infanty Division(Buckeye Division) Iles Salomons,Luzon | |
![]() | 38th Infanty Division(Cyclone) Nouvelle Guinée, Philippines Sud, Luzon | |
![]() | 40th Infanty Division(Sunshine) Bismarck Archipelago, Philippines | |
![]() | 41st Infanty Division(Sunsetters) Salamaua-Lae campaign, Philippines Sud | |
![]() | 42nd Infanty Division(Rainbow) Europe Centrale | |
![]() | 43rd Infanty Division(Winged Victory Division) Nouvelle Guinée, Iles Salomons, Luzon | |
![]() | 44th Infanty Division Nord de la France, Rhin, Europe Centrale | |
![]() | 45th Infanty Division(Thunderbird) Sicile, Salerno, Anzio, France, Allemagne | |
![]() | 63rd Infanty Division(Blood and Fire) Rhin, Europe Centrale | |
![]() | 65th Infanty Division(Battle-Axe) Rhin, Europe Centrale | |
![]() | 66th Infanty Division(Black Panther Division) Nord de la France | |
![]() | 69th Infanty Division Rhin, Europe Centrale | |
![]() | 70th Infanty Division(Trailblazers) Ardennes-Alsace, Rhin, Europe Centrale | |
![]() | 71st Infanty Division(The Red Circle) Rhin, Central-Europe | |
![]() | 75th Infanty Division Rhin, Ardennes-Alsace, Europe Centrale | |
![]() | 76th Infanty Division(Liberty Bell Division) Ardennes-Alsace, Rhin, Europe Centrale | |
![]() | 77th Infanty Division(Statue of Liberty Division) Pacifique Ouest, Philippines Sud, Ryukyus | |
![]() | 78th Infanty Division(Lighting) Rhin, Ardennes-Alsace, Europe Centrale | |
![]() | 79th Infanty Division(Cross of Lorraine Division) Normandie, Nord de la France, Rhin, Europe Centrale | |
![]() | 80th Infanty Division(Blue Ridge) Nord de la France, Rhin, Ardennes-Alsace, Europe Centrale | |
![]() | 81st Infanty Division(Wildcat Division) Pacifique Ouest, South Philippines | |
![]() | 83rd Infanty Division(Thunderbolt Division) Normandie, Nord de la France, Rhin, Ardennes-Alsace, Europe Centrale | |
![]() | 84th Infanty Division(The Railsplitters) Rhin, Ardennes-Alsace, Europe Centrale | |
![]() | 85th Infanty Division(Custer Division) Italie, Rome-Arno, Apenins du Nord, Vallée du Po | |
![]() | 86th Infanty Division(Blackhawk Division) Europe Centrale | |
![]() | 87th Infanty Division(The Golden Acorn Division) Rhin, Ardennes-Alsace, Europe Centrale | |
![]() | 88th Infanty Division(Fighting Blue Devils) Rome-Arno, Apenins du Nord, Vallée du Po | |
![]() | 89th Infanty Division(The Rolling W) Rhin, Europe Centrale | |
![]() | 90th Infanty Division(Tough 'Ombres/Texas-Oklahoma Division) Normandie, Nord de la France, Ardennes-Alsace, Rhin, Europe Centrale | |
![]() | 91st Infanty Division(Powder River) Italie | |
![]() | 92nd Infanty Division(Buffalo Soldiers) Italie | |
![]() | 93rd Infanty Division(The Blue Helmets) Nouvelle Guinée, Iles Salomons (Bougainville), Bismarck Archipelago (Admiralty Islands) | |
![]() | 94th Infanty Division(Pilgrim Division) Nord de la France, Rhin, Ardennes-Alsace, Europe Centrale | |
![]() | 95th Infanty Division(Victory Division) Rhin, Ardennes-Alsace, Europe Centrale | |
![]() | 96th Infanty Division(Deadeye Division) Ryukyus, Philippines Sud | |
![]() | 97th Infanty Division(Trident) Europe Centrale | |
![]() | 98th Infanty Division(Iroquois) | |
![]() | 99th Infanty Division(Battle Babies) Rhin, Ardennes-Alsace, Europe Centrale | |
![]() | 100th Infanty Division(Century Division) Ardennes-Alsace, Rhin, Europe Centrale | |
![]() | 102nd Infanty Division(Ozark) Europe Centrale | |
![]() | 103rd Infanty Division(Cactus Division) Ardennes-Alsace, Rhin, Europe Centrale | |
![]() | 104th Infanty Division(Timberwolf Division) Ardennes | |
![]() | 106th Infanty Division(Golden Lion) Rhin, Ardennes-Alsace, Europe Centrale | |
| AIRBORNE | ||
![]() | 1st Allied Airborne | |
![]() | 18th Airborne Corp | |
![]() | 11th Airborne Division Pacifique, Leite, Philipines, Los Banos | |
![]() | 13th Airborne Division Rhin | |
![]() | 17th Airborne Division Ardennes, Allemagne | |
![]() | 82nd Airborne Division Italie, Normandie, Hollande, Ardennes | |
![]() | 101st Airborne Division Normandie, Ardennes | |
| ARMORED CORPS & FORCES | ||
![]() | 1st Armored Corp | |
![]() | 2nd Armored Corp | |
![]() | 3rd Armored Corp | |
![]() | 4th Armored Corp | |
![]() | 5th Armored Corp | |
![]() | 18th Armored Corp | |
![]() | 1st Armored Division(Old Ironsides) Algérie, Maroc, Tunisie, Italie | |
![]() | 2nd Armored Division(Hell On Wheels) Algérie, Maroc, Normandie, Rhin | |
![]() | 3rd Armored Division(Spearhead) Normandie, Seine,Ardennes, Allemagne | |
![]() | 4th Armored Division(Name Enough) Normandie, Ardennes | |
![]() | 5th Armored Division(V for Victory) Normandie, Ardennes | |
![]() | 6th Armored Division(Super Sixth) Normandie, Bretagne, Ardennes, Allemagne | |
![]() | 7th Armored Division(Lucky Seventh) Normandie, Ardennes | |
![]() | 8th Armored Division(Thundering Herd/Iron Snake) Ardennes, Rhin, Europe Centrale | |
![]() | 9th Armored Division(Phantom) Ardennes, Allemagne | |
![]() | 10th Armored Division(Tiger) Ardennes | |
![]() | 11th Armored Division(Thunderbolt Division) Ardennes | |
![]() | 12th Armored Division(Hellcat Division) Ardennes-Alsace, Rhin, Europe Centrale | |
![]() | 13th Armored Division(The Black Cats) Ardennes | |
![]() | 14th Armored Division(Liberators) Sud de la France, Rhin, Ardennes/Alsace, Europe Centrale | |
![]() | 16th Armored Division(Armadillo) Europe Centrale | |
![]() | 20thArmored Division(Armoraiders) Europe Centrale | |
![]() | Armored Forces | |
| CAVALRY | ||
![]() | 1st Cavalry Division | |
![]() | 2nd Cavalry Division | |
![]() | 3rd Cavalry Division | |
![]() | 21st Cavalry Division | |
![]() | 24th Cavalry Division | |
![]() | 56th Cavalry Division | |
![]() | 61st Cavalry Division | |
![]() | 62nd Cavalry Division | |
![]() | 63rd Cavalry Division | |
![]() | 64th Cavalry Division | |
![]() | 65th Cavalry Division | |
![]() | 66th Cavalry Division | |
| CHEMICAL | ||
![]() | 2nd Chemical Mortar Batallion | |
![]() | 81st Chemical Mortar Batallion | |
![]() | 83rd Chemical Mortar Batallion | |
![]() | 84th Chemical Mortar Batallion | |
![]() | 91st Chemical Mortar Batallion | |
![]() | 93rd Chemical Mortar Batallion | |
![]() | 96th Chemical Mortar Batallion | |
| PHANTOM | ||
![]() | 14th Army | |
![]() | 31st Army Corps | |
![]() | 33rd Army Corps | |
![]() | 6th Airborne Division | |
![]() | 9th Airborne Division | |
![]() | 11th Infantry Division | |
![]() | 14th Infantry Division | |
![]() | 17th Infantry Division | |
![]() | 18th Airborne Division | |
![]() | 21st Airborne Division | |
![]() | 22nd Infantry Division | |
![]() | 46th Infantry Division | |
![]() | 48th Infantry Division | |
![]() | 50th Infantry Division | |
![]() | 55th Infantry Division | |
![]() | 59th Infantry Division | |
![]() | 108th Infantry Division | |
![]() | 119th Infantry Division | |
![]() | 130th Infantry Division | |
![]() | 135th Airborne Division | |
![]() | 141st Infantry Division | |
![]() | 157th Infantry Division | |
LES INSIGNES DE COL ET DE REVERS DE L'US ARMY
US ARMY BRANCH INSIGNIA
|
Officier
Officer |
Sous-Officier & Hommes de troupe
Enlisted |
||
![]() Positionnement Location |
![]() Positionnement Location |
||
|
Les officiers portent l'écusson US aux deux extrémités du col, et l'insigne de l'arme aux revers.
|
Les sous-officiers et soldats portent l'écusson US sur le revers droit, et l'insigne de l'arme sur le revers gauche.
|
|
|
|
|
|
Ecusson US
|
Arme ou Service
Branch |
Ecusson US
|
Arme ou Service
Branch |
|
Les insignes des soldats ne diffèrent de ceux des officiers que par le fait qu'ils sont formés d'un disque estampé, au lieu d'être découpés.
|
|||
|
|
|
|
|
Infanterie |
Artillerie de campagne
Field Artillery |
Artillerie côtière
Coast Artillery |
Anti-Chars
Tank Destroyer |
|
|
|
|
|
Génie
Engineer |
Cavalerie
Cavalry |
Transmissions
Signal Corps |
Aviation
Air Forces |
|
|
|
|
|
Guerre Chimique
Chemical Warfare |
Chars de combat
Armored Forces |
Armement |
Police Militaire
Military Police |
|
|
|
|
|
Services Spéciaux
Special Forces |
Renseignements
Military Intelligence |
Transport
Transportation |
Etat Major
General Staff |
|
|
|
|
|
|
Intendance |
Bureau de la Garde Nationale
National Guard Bureau |
Officier
Officer |
WAC (Officier)
Officer WAC |
|
|
|
|
|
Fonctionnaire Militaire
Warrant Officer |
Administration Générale |
Officier d'Ordonnance
General's Aide |
Inspection Générale de l'Armée
Inspector General's |
|
|
|
|
|
Justice Militire
Judge Advocate-General's |
Médecin Militaire
Medical Corps |
Service de Santé Administratif
Medical Administrative |
Médecin Auxiliaire |
|
|
|
|
|
Dentiste
Dentist |
Diététicien
Dietitian |
Infirmière
Nurse |
Pharmacien
Pharmacy |
|
|
|
|
|
|
Physiothérapie |
Service sanitaire
Sanitation |
Vétérinaire
Veterinary |
Tésorerie
Finance |
|
|
|
|
|
|
Musique |
Aumonier (Chrétien)
Chaplain, Christian |
Aumonier (Israélite)
Chaplain, Jewish |
|
Sous Officiers & Hommes de troupe (Chevrons) Enlisted |
![]() Positionnement Location |
|
6ème Grade
|
5ème Grade
|
5ème Grade
|
4ème Grade
|
4ème Grade
|
|
|
|
|
|
|
Soldat de 1ère classe |
Spécialiste
Technician, 5th Class |
caporal
Corporal |
spécialiste
Technician, 4th Class |
Sergent
Sergeant |
|
3ème Grade
|
3ème Grade
|
2ème Grade
|
1er Grade
|
1er Grade
|
|
|
|
|
|
|
Sergent Spécialiste |
Sergent-Chef
Staff Sergent |
Sergent-Chef Spécialiste
Technical Sergeant |
Adjudant
First-Sergeant |
Adjudant-Chef
Master-Sergent |
|
Distinctions
Service stripes |
|||
|
Bas de la manche gauche
Left sleeve |
Bas de la manche gauche
Left sleeve |
Bas de la manche gauche
Left sleeve |
Bas de la manche droite
Right sleeve |
|
|
|
|
|
3 Années de service |
6 mois de Service Outre-Mer |
Blessure
Wound |
Campagne de France 1917-18 |
|
Officiers
Officers |
||
![]() Positionnement Location |
||
|
|
|
|
Fonctionnaire Militaire Junior
Warrant Officer |
Fonctionnaire Militaire Principal
Chief Warrant Officer |
Aspirant d'aviation |
|
|
|
|
Sous-Lieutenant
Second Lieutenant |
Lieutenant
First Lieutenant |
Capitaine
Captain |
|
|
|
|
Commandant
Major |
Lieutenant-Colonel
Lieutenant-Colonel |
Colonel |
|
|
|
|
Général de Brigade
Brigadier General |
Général de Division
Major General |
Général de Corps d'Armée
Lieutenant General |
|
||
|
Général d'Armée
General |
||
![]() Positionnement Location |
|
|
|
|
Elèves Officiers d'aviation |
Fonctionnaire Militaire
Warrant Officer |
Musicien
Army Band |
|
|
|
|
Officiers
Officers |
Sous-Officiers & Soldats
Enlisted |
| Armes / Branchs | Couleurs / Colours | |
|---|---|---|
| Adjudant General's Departement |
Bleu foncé et Rouge (blanc jusqu'en mars 1944) Dark blue piped with scarlet (white until March 1944)* |
|
| Air Force |
Bleu marine et Orange or Ultra marine piped golden orange |
|
| Armoured Units |
Vert et Blanc Green piped with white |
|
| Cavalry |
Jaune Yellow |
|
| Chaplains |
Noir Black |
|
| Chemical Warfare Service |
Bleu cobalt et Jaune Or Cobalt blue piped golden yellow |
|
| Coast Artillery |
Rouge Scarlet |
|
| Detached Enlised Men's List |
Vert Green |
|
| Engineer Corps |
Rouge et Blanc Scarlet piped white |
|
| Field Artillery |
Rouge Scarlet |
|
| Finance Departement |
Gris argent et Jaune or Silver gray piped golden yellow |
|
| Infantry |
Bleu clair Light blue |
|
| Inspector General's Departement |
Bleu foncé et bleu clair (Blanc jusqu'en Mas 1944) Dark blue piped light blue (white until March 1944)* |
|
| Judge Advocate General's Departement |
Bleu foncé et Blanc (Bleu clair jusqu'en Mas 1944) Dark blue piped with white (light blue until March 1944)* |
|
| Medical Departement |
Bordeaux et Blanc Maroon piped white |
|
| Military Intelligence Reserve |
Jaune or et Pourpre Golden yellow piped with purple |
|
| Military Police |
Jaone et Vert Yellow piped with green |
|
| Militia Bureau |
Bleu foncé Dark blue |
|
| Ordnance Departement |
Cramoisi et Jaune Crimson piped with yellow |
|
| US Military AcademyStaff (USMA) |
Rouge et Gris argent Scarlet piped with silver gray * |
|
| Quartermaster Corps |
Chamois Buff |
|
| Signal Corps |
Orange et Blanc Orange and white |
|
| Specialist Reserve |
Brun et Jaune or Brown piped with golden yellow * |
|
| Tank Destroyer Units |
Orange or et Noir Golden-orange and black |
|
| Transportation Corps |
Rouge brique et Jaune or Brick red with golden yellow |
|
| Unassigned Officer |
Bleu et banc Blue piped white |
|
| Warrant Officers |
Brun Brown * |
|
| Woman's Army Corps |
Viel or et Vert mousse Old gold piped with mosstone green |
|
|
* Colours seen only as officer's dress uniform trim - all officer branch |
||